| # | 自治体 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1 | 広川町 和歌山県 | 500万円 |
| 2 | 楢葉町 福島県 | 200万円 |
| 3 | 田村市 福島県 | 200万円 |
| 4 | 川俣町 福島県 | 200万円 |
| 5 | 広野町 福島県 | 200万円 |
| 6 | 富岡町 福島県 | 200万円 |
| 7 | 大町市 長野県 | 100万円 |
| 8 | 伊那市 長野県 | 100万円 |
| 9 | 大桑村 長野県 | 100万円 |
| 10 | 南木曽町 長野県 | 100万円 |
| 11 | 南アルプス市 山梨県 | 100万円 |
| 12 | 山形村 長野県 | 100万円 |
| 13 | 筑北村 長野県 | 100万円 |
| 14 | 下諏訪町 長野県 | 100万円 |
| 15 | 茅野市 長野県 | 100万円 |
| 16 | みなかみ町 群馬県 | 100万円 |
| 17 | 中川村 長野県 | 100万円 |
| 18 | 飯田市 長野県 | 100万円 |
| 19 | 旭川市 北海道 | 100万円 |
| 20 | 上松町 長野県 | 100万円 |
他のランキング
ランキングは一般的な条件での比較です。あなたの条件ではもっと有利な自治体があるかもしれません。
自分の条件でシミュレーションする※ 本ランキングは2025年12月時点の公開情報に基づく参考値です。予算状況・最新要件・申請詳細は必ず各自治体公式サイトまたは窓口でご確認ください。