| # | 自治体 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1 | 八雲町 北海道 | 500万円 |
| 2 | 広川町 和歌山県 | 500万円 |
| 3 | 沼田町 北海道 | 400万円 |
| 4 | 標津町 北海道 | 300万円 |
| 5 | 赤井川村 北海道 | 300万円 |
| 6 | 小木市 佐賀県 | 300万円 |
| 7 | 芦別市 北海道 | 250万円 |
| 8 | 上士幌町 北海道 | 250万円 |
| 9 | 丹波市 兵庫県 | 250万円 |
| 10 | 札幌市 北海道 | 220万円 |
| 11 | 豊後高田市 大分県 | 200万円 |
| 12 | 楢葉町 福島県 | 200万円 |
| 13 | 田村市 福島県 | 200万円 |
| 14 | 川俣町 福島県 | 200万円 |
| 15 | 南砺市 富山県 | 200万円 |
| 16 | 印南町 和歌山県 | 200万円 |
| 17 | 琴浦町 鳥取県 | 200万円 |
| 18 | 広野町 福島県 | 200万円 |
| 19 | 富岡町 福島県 | 200万円 |
| 20 | 添田町 福岡県 | 180万円 |
他のランキング
ランキングは一般的な条件での比較です。あなたの条件ではもっと有利な自治体があるかもしれません。
自分の条件でシミュレーションする※ 本ランキングは2025年12月時点の公開情報に基づく参考値です。予算状況・最新要件・申請詳細は必ず各自治体公式サイトまたは窓口でご確認ください。